Wereldrecordhouder ligfietsen bij junioren ook actief bij Cycle-Cross |
2 december 2009 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
Met een M5 Carbon High Racer van Rome naar Mekka. door Henk Holstein |
11 november 2009 | ![]() |
Een verslag van Henk Holsteins' rijervaringen. | ||
![]() Ik heb gekozen voor deze fiets vanwege het comfort gecombineerd met een laag gewicht en snelheid. Het 6 wekenlang gebukt fietsen met een relatief lage snelheid leek mij geen prettig perspectief. Rugpijn en een pijnlijk zitvlak leken mij onontkoombaar. De tocht is volbracht en de verwachting dat ik comfortabel en pijnloos met de CHR deze tocht van drieduizend kilometer zou volbrengen leek geheel terecht. Op de trajecten die redelijk vlak waren was de CHR onbetwist de snelste fiets. Ook op hellingen tot circa 6 procent was de CHR een zeer snelle en niet te kloppen fiets. Van 6-8% was van weinig verschil sprake. Boven de 9 % moest ik een aantal van mijn fietsmaten voor laten gaan. Opgemerkt moet worden dat ik een zware fietser ben (96 kilo) en dat zware fietsers bij steilere klimmen in de regel iets moet toegeven aan de lichte fietsers. Dus in hoeverre het voor laten gaan van een enkeling van de groep gelegen is in de ligfiets of mijn gewicht is voor mij tot nu toe een geheim. Kortom de klimeigenschappen van deze ligfiets zijn zonder meer positief. De fiets fietste gemakkelijk en het afdalen met grote snelheid (80 km per uur) ging uitstekend. Hoe groter de snelheid hoe beter de wegligging werd. Het afdalen in Turkije met grote snelheid met een escorte van diverse politieauto's met zwaailicht en sirene is een ervaring die ik zal koesteren. De CHR heeft heel veel aandacht gekregen. Duizenden malen ben ik gefotografeerd en ook diverse keren heb ik de voorpagina van Turkse kranten gehaald. Er bestaat voor deze superieure ligfiets veel interesse. Ik heb gekozen voor een kettinglijn met weinig weerstand. Dit betekent dat de ketting langs het voorwiel loopt en niet voorzien is van kettingbuizen. Na enige gewenning kan met deze kettinglijn goed worden gefietst. Bij het positioneren van een pedaal voor de start waarbij je de trapper in de tegengestelde richting beweegt is het belangrijk het voorwiel rechtuit te hebben. Zo niet dan duwt het voorwiel de ketting van het kettingblad en moet de ketting opnieuw worden opgelegd. De lage kettingweerstand verhoogt de snelheid en past perfect bij het ontwerp van deze fiets. Ik ben zeer tevreden met deze CHR en kan een ieder een proefrit aanraden. Wel ben ik van mening dat enige ervaring met een ligfiets een goede basis is, voordat dit raspaardje van stal wordt gehaald. Pas na enige honderden kilometers begon bij mij het enthousiasme te ontstaan. Echt een aspirant koper moet oog hebben voor de ontwerpcriteria van deze fiets. Waarbij snelheid is gekoppeld aan het comfort van een carbonframe met een lange wielbasis van 138 cm. Vering is absoluut overbodig op deze fiets. Dus na enige oefening en gewenning een snelle en comfortabele ligfiets. Een fiets die superieur is aan deze ligfiets zal wellicht door M5 in de toekomst nog worden ontwikkeld maar deze opgave is niet eenvoudig. M5 gefeliciteerd met deze Carbon High Racer! Een tevreden klant die respect heeft voor de volhardendheid waarmee deze fiets is ontwikkeld. M5 bedankt, Henk Holstein Noot van M5: Het bijzondere van de laatst gepubliceerde berichten zit hem vooral in het feit dat het "leidend voorwerp" steeds dezelfde fiets is.... Of er nu een werelduurrecord gereden moet worden of een of andere extreme tocht. Daarnaast wordt deze fiets uiteraard massaal ingezet door onze forensende klanten. | ||
![]() ![]() ![]() | ||
M5 Rijd(st)ers: 6 nieuwe wereldrecords en een nieuw Nederlands record!! |
19 oktober 2009 | ![]() |
Of: Hoe je met de optimale forensenfiets ook nog eens werelduurrecords kan rijden.... | ||
![]() Op zaterdag begon het feestje al met een nieuw wereldrecord door onze 'veteraan' Gert-Jan Wijers op onze standaard M5 Carbon High Racer. Hij geeft nog geen blijk van enige slijt met 51.287 km in een uur om direct daarna aan iedereen te vertellen dat het zo makkelijk ging in vergelijking met vorig jaar.... In de middag perste Niels van der Wal tijdens de WK sprint er nog een nieuw wereldsprintrecord over 200 meter uit met de nieuwe M5 Carbon Medium Racer (28"/26") met 64.696 km/uur! En dat terwijl hij louter voor het uur getraind had... Direct daarna vloog de slechts 13-jarige Bas van der Kooij bij de junioren naar een nieuw wereldsprintrecord met een geheel standaard M5 Cr-Mo Low Racer naar een ongelofelijk snelle 57.066 km/uur. Om de dag daarna het meteen weer te verbeteren tot 60.231 km/u. Ongekend voor een 13-jarige! In de vroege avond reed Barbara Buatois bij de dames naar een nieuw werelduurecord met een snelle 46.048 km in het uur daarmee net onder het wereldrecord gedeeltelijk gestroomlijnd van Therese Schuit eindigend van 46,42 km. De Rotterdamse Emmy Bezemer verraste zichzelf en alle anderen met een nieuw Nederlands record ongestroomlijnd van 44.110 km in het uur met een standaard M5 TiCa Low Racer met 26" voorwiel. Op deze fiets had Emmy nog maar 150 km kunnen trainen. Wordt dus vervolgd... De races op zondag werden geopend met alweer een verbetering van het werelduurrecord (wat dus nog geen dag oud was) door Niels van der Wal met een afstand van 51.330 km. Een verbetering van 43 meter...Op papier is dit de snelste fiets , echter door het kiezen van een te zwaar (vast) verzet kon Niels niet echt goed in zijn ritme komen en was daarom continu aan het forceren. Het potentieel is er dus , het wachten is op een nieuwe poging. Direct daarna kwam de ex-werelduurrecordhouder Aurelien Bonnetau aan bod. Aurelien had op zaterdag een tevergeefse poging gedaan en nam nu revanche. Met een formidabele afstand van 52.074 km mag hij zich weer de nieuwe werelduurrecordhouder noemen. Soignant detail is dat Aurelien tijdens zijn uurrecords slechts met een hand aan het stuur zijn rondjes draait... Zowel Gert-Jan als Aurelien maken gebruik van onze geheel standaard M5 Carbon High Racers, met dit verschil dat ze hun stoelen in de meest liggende houding hebben en gebruik maken van carbon schijfwielen. Tot slot een groot applaus voor alle rijders, bouwers, initiatiefnemers en anderen die dit afgelopen weekend tot zo'n succes hebben gemaakt! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Het RECORDWEEKEND komt er aan! Locatie: 17 en 18 oktober wielerbaan Apeldoorn. |
5 oktober 2009 | ![]() |
Maar liefst 4 M5 rijd(st)ers zijn alle potentiële werelduurrecordkandidaten. | ||
17 en 18 oktober is het zo ver!! Dan wordt op de nieuwe wielerbaan van Apeldoorn een internationaal recordweekend gehouden met deelnemers uit Frankrijk (2),de USA (1) en Nederland (5). Zo spannend als nu is het nog niet eerder geweest. Met vier heren wier snelheden erg dicht bij elkaar liggen zouden wij niet weten op wie we onze kaarten moeten zetten... Die vier potentiele kandidaten zijn: ex-werelduurrecordhouder Gert-Jan Wijers (42) op een M5 Carbon High Racer met PR van 50.392 km, huidig wereldkampioen Niels van der Wal (40) met een M5 Carbon Low Racer maar in Apeldoorn rijdend met een speciaal geprepareerde M5 Carbon Medium Racer en Aurelien Bonnetau (26) uit Frankrijk met een standaard M5 Carbon High Racer en huidig werelduurrecordhouder met 50.521 km. Een andere sterke rijder en de jongste van allen is Bob Vroegh (19) die rijdt op een Duitse Razz Fazz. Bij de dames komt voor M5 Emmy Bezemer (28) in actie op een andere M5 Special: een M5 TiCa Low Racer met 26" voorwiel. Zij gaat daarmee proberen haar erg sterke Franse rivale de loef af te steken. Grappig is dat Emmy's tubevoorwiel ooit nog meereed in Bram Moens' werelduurrecord (77.123 km) van 1994 alweer in Lelystad! Supporteren zorgt voor hogere prestaties!!! Komt allen!!! Adresgegevens wielerbaan: Omnisport Apeldoorn De Voorwaarts 55,7321 MA Apeldoorn, Tel. 055 368 46 11 Fax. 055 368 46 22. info@omnisportapeldoorn.nl | ||
Video M5 tour naar middeleeuws centrum Veere |
9 juli 2013 | ![]() |
![]() Schilderij "Weg van Middelburg naar Kleverskerke": Bram MoensVanaf het M5 gebouw door de polders naar Veere met de M5 M-Racer en de M5 Carbon High Racer youtu.be/L9epkar3jPk Handsfree accelereren vanaf 0.48.... |
Nieuws |
Video |
Modellen |
M5 Lightweight bike parts |
Carbon Specials |
M5 Specials |
Overige producten |
Dealers |
Waarom een M5 |
Wedstrijden en records |
Onze klanten |
Contact |